NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)終端 | TW810
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)終端TW810-N系列NB終端是一款基于NB-IoT技術(shù)的工業(yè)級(jí)終端,設(shè)計(jì)完全滿足工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和工業(yè)用戶的需求,nbiot dtu采用高性能的...
| 工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì): | 防掉線: | 防丟數(shù)據(jù): | ||
|
n 所有器件選型 n 100%工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) n 滿足工業(yè)級(jí)應(yīng)用 |
n 看門狗檢測(cè)機(jī)制 n 心跳鏈路檢測(cè) n 確保設(shè)備永遠(yuǎn)在線 |
n 數(shù)據(jù)補(bǔ)發(fā)機(jī)制 n 掉線重連、數(shù)據(jù)補(bǔ)發(fā) n 確保數(shù)據(jù)不丟失 |
||
| 低功耗設(shè)計(jì): | 多中心傳輸: | 遠(yuǎn)程管理: | ||
|
n 超低功耗設(shè)計(jì) n 通信狀態(tài)功耗<0.5W n 休眠狀態(tài)功耗<0.02W |
n 支持多達(dá)5中心 n 多中心同步數(shù)據(jù)傳輸 n 多級(jí)數(shù)據(jù)直觀顯示 |
n 遠(yuǎn)程修改配置 n 遠(yuǎn)程排查故障 n 遠(yuǎn)程重啟設(shè)備 |
||
| 遠(yuǎn)程升級(jí): | 抗干擾: | 簡(jiǎn)單易用: | ||
|
n 遠(yuǎn)程管理平臺(tái) n 固件遠(yuǎn)程升級(jí) n 節(jié)省人力物力 |
n EMC各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)3級(jí) n 適合各種工業(yè)場(chǎng)合 n 適用大功率設(shè)備場(chǎng)合 |
n 使用簡(jiǎn)單,安裝方便 n 配置工具強(qiáng)大 n 集升級(jí)、調(diào)試于一體 |
||
| 描述 | 說(shuō)明 | |
| 電源接口: | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 | DC 12V/0.5A | |
| 供電范圍 | DC 5~35V | |
| 通信電流 | <40mA (12V) | |
| 內(nèi)置電源反相保護(hù)和過(guò)壓保護(hù)。 | ||
| 串口: | ||
串口采用工業(yè)端子接口,適合工業(yè)應(yīng)用,RS232或RS485(或RS422)接口
|
||
| 內(nèi)置15KV ESD保護(hù),可定制TTL電平,5路I/O | ||
| 模擬量: | ||
| 2路模擬量輸入接口(10位AD、支持4-20mA電流信號(hào)輸入,可選0-5V電壓信號(hào)輸入) | ||
| IO口: | ||
| 3路GPIO,可以配置成輸入輸出,通信電平3.3V | ||
| 串口參數(shù): | ||
| 串口速率 | 300~230400bits/s | |
| 數(shù)據(jù)位 | 5、6、7、8位 | |
| 停止位 | 1、1.5、2位 | |
| 校驗(yàn) | 無(wú)校驗(yàn)、偶校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、SPACE及MARK校驗(yàn) | |
| 其他 | ||
| 指示燈 | 具有系統(tǒng)、電源、通信及在線指示燈 | |
| 天線接口 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 | |
SIM/UIM卡接口
|
標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內(nèi)置15KV ESD保護(hù) | |
| 描述 | 說(shuō)明 | |||
| 環(huán)境條件: | ||||
| 工作溫度范圍:-35 ~ +75oC | 存儲(chǔ)溫度范圍:-40~+80oC | |||
| 相對(duì)濕度范圍:95% | 無(wú)凝結(jié) | |||
| 工作功耗: | ||||
| 通訊狀態(tài) | <0.5W | |||
| 說(shuō)明:12V電源,電流<40mA 5V電源,電流<96mA | ||||
| 待機(jī)狀態(tài) | <0.1W | |||
| 說(shuō)明:12V電源,電流<10mA 5V電源,電流<24mA | ||||
| 休眠狀態(tài) | <0.02W | |||
| 說(shuō)明:12V電源,電流<1.6mA 5V電源,電流<4mA | ||||
| 抗干擾能力: | ||||
| 抗干擾類型 | 級(jí)別 | 電壓/電流波形 | 值 | |
| 工頻磁場(chǎng) | 3 | 連續(xù)正弦波 | 30A/m | |
| 阻尼振蕩磁場(chǎng) | 3 | 連續(xù)正弦波 | 30A/m | |
| 脈沖磁場(chǎng) | 3 | 脈沖 | 100A/m | |
| 輻射電磁場(chǎng) | 3 | 80MHz~1000MHz連續(xù)波 | 10V/m | |
| 3級(jí),適合安裝于典型工業(yè)環(huán)境中的設(shè)備:工廠,電廠或處于特別居民區(qū)內(nèi)的設(shè)備 | ||||
| 防護(hù)等級(jí): | ||||
| 防護(hù)等級(jí)IP30,外殼和系統(tǒng)安全隔離 | 特別適合工控現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用 | |||
| 可靠性: | ||||
| 平均無(wú)故障工作時(shí)間(MTBF)不低于10000h | ||||
| 超低功耗設(shè)計(jì),包括休眠模式、定時(shí)上下線模式 | ||||
| EMC各項(xiàng)等級(jí)指標(biāo)達(dá)3級(jí) | ||||
| 采用NTP技術(shù),內(nèi)置RTC | ||||
| SIM/UIM卡接口內(nèi)置15KV ESD保護(hù) | ||||
| 物理特性: | ||||
| 外形尺寸:91x58.5x22 mm (不包括天線和安裝件) | ||||
| 重量:約208克 | ||||
| 產(chǎn)品類型 | 無(wú)線參數(shù) | VPN | WIFI |
| TW810-NG | 支持B5 850MHZ 或 B8 900MHZ | 可選 | 可選 |
| TW810-NC | 支持B20 800MHZ | 可選 | 可選 |




閩公網(wǎng)安備 35021102001331號(hào)