幫助文檔
工業(yè)水利RTU報(bào)警參數(shù)如何設(shè)置
時(shí)間:2020-04-30 10:36:26
計(jì)訊TY511工業(yè)水利RTU報(bào)警參數(shù)設(shè)置
本文介紹計(jì)訊TY511工業(yè)水利RTU的報(bào)警參數(shù)配置,包括RTU報(bào)警名稱、報(bào)警閾值、報(bào)警抓拍、報(bào)警聯(lián)動(dòng)等設(shè)置,詳細(xì)參數(shù)如下:
參數(shù)名稱 | 說明 |
報(bào)警上限值 | 超過報(bào)警上限值報(bào)警 |
報(bào)警下限值 | 超過報(bào)警下限值報(bào)警 |
報(bào)警閾值 | 數(shù)據(jù)超過設(shè)置閾值報(bào)警 |
報(bào)警抓拍間隔 | (0-65535)0只抓一次65535不抓拍 |
報(bào)警攝像頭ID | 報(bào)警攝像頭的ID(0-255) |
報(bào)警攝像頭延遲 | (0-255)0表示不延遲 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng)類型 | DO和K0 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng)類型值 | DO低/K斷開、DO高/K斷開 |
計(jì)訊物聯(lián)——物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與行業(yè)解決方案提供商
申請(qǐng)樣機(jī)