國產(chǎn)化DTU | TD210-C1
計訊物聯(lián)國產(chǎn)化DTU TD210-C1,采用處理器國產(chǎn)化方案,主頻性能翻倍,功耗減半,
全網(wǎng)通5G 4G,4G CAT 1,支持串口與IP數(shù)據(jù)、IO與IP數(shù)據(jù)...
| DTU工業(yè)級設(shè)計: | 防掉線: | 防丟數(shù)據(jù): | |||||
| n | 所有器件選型 | n | 看門狗檢測機(jī)制 | n | 數(shù)據(jù)補(bǔ)發(fā)機(jī)制 | ||
| n | 100%工業(yè)級標(biāo)準(zhǔn) | n | TCP 心跳鏈路檢測 | n | 掉線重連、數(shù)據(jù)補(bǔ)發(fā) | ||
| n | 滿足工業(yè)級應(yīng)用 | n | 確保設(shè)備永遠(yuǎn)在線 | n | 確保數(shù)據(jù)不丟失 | ||
| 低功耗設(shè)計: | 計訊DTU多中心傳輸: | 遠(yuǎn)程管理: | |||||
| n | 超低功耗設(shè)計 | n | 支持多達(dá) 5 中心 | n | 遠(yuǎn)程修改配置 | ||
| n | 通信狀態(tài)功耗<1W | n | 多中心同步數(shù)據(jù)傳輸 | n | 遠(yuǎn)程排查故障 | ||
| n | 休眠狀態(tài)功耗<0.1W | n | 多級數(shù)據(jù)直觀顯示 | n | 遠(yuǎn)程重啟設(shè)備 | ||
| 遠(yuǎn)程升級: | 抗干擾: | 簡單易用: | |||||
| n | 遠(yuǎn)程管理平臺 | n EMC 各項指標(biāo)達(dá) 3 級 | n | 使用簡單,安裝方便 | |||
| n | 固件遠(yuǎn)程升級 | n | 適合各種工業(yè)場合 | n | 配置工具強(qiáng)大 | ||
| n | 節(jié)省人力物力 | n | 適用大功率設(shè)備場合 | n | 集升級、調(diào)試于一體 | ||
